




サンコーインダストリー ニッケル (+)B1バインド 2×5 21-00-0004-0020-0050-05 7000本

サンコーインダストリー ステン(+-)BPナベ G=30 4×60 21-02-3020-0040-0600-00 500本
サンコーインダストリー ステン(+)Aナベ 2.3×8 20-02-0000-0023-0080-00 5000本

サンコーインダストリー 三価ホワイト (+)B0サラ 2×5 21-00-0101-0020-0050-03 10000本
サンコーインダストリー ステン(+)ナベ小ネジ 2.5×7 00-02-0000-0025X0070-00 6000本

サンコーインダストリー BKステン(+)トラス小ネジ 3×3 00-02-0003-0030X0030-08 3000本
サンコーインダストリー BK ステン(+)Aトラス 2.6×16 20-02-0003-0026-0160-08 2000本
【商品説明】
商標名MRX系統マルテンサイト系
耐食性A耐SCC性B+硬度A使用環境C4磁性あり
※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。
備考
A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。
主な使用用途
一般建築
サンコーインダストリー ステン(-)サラ小ネジ 4×16 00-02-0101-0040X0160-00 1000本
サンコーインダストリー ステン(-)サラ小ネジ 4×35 00-02-0101-0040X0350-00 500本
サンコーインダストリー ステン+UNF(PAN #10-32×3/8 00-02-0040-7100X8030-00 500本
サンコーインダストリー アロックステン(+)ナベ小ネジ 4×16 00-02-0000-0040X0160-R0 1000本
ステンレス/SSブラック (ピン・トルクス) サラ小ねじM4×25 【 小箱 : 1箱/500本入り 】
類似商品

SUNCO 4942131625003 直送
12,590円
SUNCO 4525824708285 直送
11,012円
SUNCO 4525824708278 直送
10,048円
SUNCO 4525824708292 直送
9,192円
SUNCO 4549638587553 直送
9,964円
SUNCO 4942131625034 直送
8,269円
SUNCO 4942131625010 直送
12,699円
SUNCO 4942131625027 直送
12,903円
SUNCO 4550445872121 直送
9,917円
SUNCO 4942131869001 直送
15,231円
SUNCO 4942131166902 直送
13,696円
SUNCO 4942131625058 直送
13,420円サンコーインダストリー 三価ブラック (+)B0ナベ 2×5 21-00-0100-0020-0050-04 8000本