管理番号 |
新品 :93799285704
中古 :93799285704-1 |
メーカー | 16a2b358c101a4 | 発売日 | 2025-04-04 23:51 | 定価 | 16995円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックのJIS Vプーリー
■NBK鍋屋バイテックJIS Vプーリーの特長
【日平】日平 LB-408 ハンディーレーベル 手動式オイルチェンジャー メーカー直送 代引 北海道沖縄離島不可
○JIS規格を上回る高い品質。
【個人宅配送不可】【個数:1個】OSG LG GPIP 1 M10X1.5 (9322610) 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP LGGPIP1M10X1.5(9322610)
・材質、加工精度、バランス精度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
IVY 忌避テープ キヒ巻くん (1巻) 品番:IVY 9810 40MMX23M
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しています。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っております。
【個人宅配送不可】【個数:1個】OSG LG GPWP 2B 3/8-24UNF (34291) 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 ねじ用限界プラグゲージ LG GPWP LGGPWP2B3/824UNF(34291)
■すぐにご使用いただくには?
【個人宅配送不可】【個数:1個】OSG LG GR 2A 7/16-14UNC (34317) 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 ねじ用限界リングゲージ LG GR LGGR2A7/1614UNC(34317)
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
【個人宅配送不可】【個数:1個】OSG LG GR 3 M16X2 (36867) 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 ねじ用限界リングゲージ LG GR LGGR3M16X2(36867)
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
タカチ 取手付JISラックケース ( JRH149-16S ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
キングコーポ 011101 封筒 ペーパーポケットホルダー 未晒100 スミ貼
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
【法人限定】城東テクノ JOTO 抗菌樹脂枠四方枠浴室用ムクタイプ ホワイト SP-R7506M24-WT 1セット ユニットバス リフォーム 開口枠 UB枠
【個人宅配送不可】【個数:20個】SUNCO 4525824142775 【20個入】 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 MM ステン ペリカンSフック SAC-8
品番 | 呼び径 テストー 浸漬温度計 testo915i-1(スマートプローブ) ( 0563 1915 08 ) (株)テストー dm | 外径 タカチ EMCシールドボックス ( AUXE66-36-25RP-SB ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】 de | 最大軸穴径 SANDVIK コロターン107 旋削用ポジチップ(130) 235 ( TCMT 16 T3 04-UR 235 (130) ) 【10個セット】 サンドビック(株)コロマントカンパ dmax | 最小軸穴径 【個人宅配送不可】【個数:1個】OSG LG NR 4H M10X1.5 (9310608) 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 ねじ用限界リングゲージ LG NR LGNR4HM10X1.5(9310608) dmin | d 協和 モーターローラーΦ57 標準仕様/三相200V級 ( MR-A3-57-240-30AAAA ) (株)協和製作所 【メーカー取寄】 (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
200-A-3N | 200 | 209 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
200-A-3F | 200 | 209 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
212-A-3N | 212 | 221 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
212-A-3F | 212 | 221 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
224-A-3N | 224 | 233 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
224-A-3F | 224 | 233 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
236-A-3N | 236 | 245 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
236-A-3F | 236 | 245 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
250-A-3N | 250 | 259 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
250-A-3F | 250 | 259 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
280-A-3N | 280 | 289 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
280-A-3F | 280 | 289 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
300-A-3N | 300 | 309 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
300-A-3F | 300 | 309 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
315-A-3N | 315 | 324 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
315-A-3F | 315 | 324 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
355-A-3N | 355 | 364 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
355-A-3F | 355 | 364 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
400-A-3N | 400 | 409 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
400-A-3F | 400 | 409 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
450-A-3N | 450 | 459 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
450-A-3F | 450 | 459 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
500-A-3 | 500 | 509 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
560-A-3 | 560 | 569 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
600-A-3 | 600 | 609 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
630-A-3 | 630 | 639 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
710-A-3 | 710 | 719 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
355A3F NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。