管理番号 |
新品 :93799285704
中古 :93799285704-1 |
メーカー | 0c576 | 発売日 | 2025-05-03 00:38 | 定価 | 16995円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックのJIS Vプーリー
■NBK鍋屋バイテックJIS Vプーリーの特長
グーリング マイクロドリル レギュラ 0.25mm (10本) 品番:301 0.250
○JIS規格を上回る高い品質。
京セラ 旋削加工用チップ PVDコーティング PR1705 ( CCGT09T302MFP-SKS PR1705 ) 【10個セット】 京セラ(株) 【メーカー取寄】
・材質、加工精度、バランス精度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
Walter ミーリング加工用 ひし形ポジチップ WAK15 ( APKT15T3PDL-F55 WAK15 ) 【10個セット】 ワルタージャパン(株)
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しています。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っております。
タカチ コーナーガード付キャリングケース ( AUGH88-20-43-BRB ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】
■すぐにご使用いただくには?
タカチ コーナーガード付キャリングケース ( AUGH133-20-43-SBG ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
タンガロイ 旋削加工用インサート CBN BX360 ( TPGW090202-QBN BX360 ) 【2個セット】 (株)タンガロイ
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
【個数:1個】タンガロイ CGWSL2525-W40 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 CGWSR/L-W CGWSL2525W40
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
北島 ボルト式棚 荷重40kg スマートラック 開放型 6段 ホワイト 800×450×2100 ( NSTR-757-6-W ) 北島(株) 【メーカー取寄】
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
タカチ パネル脱着EMCシールドケース ( AUPE66-20-25AH-SB ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】
京セラ 旋削加工用チップ PVDコーティング PR1705 ( CCGT040101MP-CF PR1705 ) 【10個セット】 京セラ(株) 【メーカー取寄】
品番 | 呼び径 タンガロイ ドリル・マイスター 座繰り穴加工用ヘッド DMF AH9130 DMF145 AH9130 ( DMF145 ) 【2個セット】 (株)タンガロイ dm | 外径 京セラ 旋削加工用チップ PVDコーティング PR1705 ( CCGT09T301MFP-SK PR1705 ) 【10個セット】 京セラ(株) 【メーカー取寄】 de | 最大軸穴径 タンガロイ ドリル・マイスター 座繰り穴加工用ヘッド DMF AH9130 DMF144 AH9130 ( DMF144 ) 【2個セット】 (株)タンガロイ dmax | 最小軸穴径 タカチ コーナーガード付キャリングケース ( AUGH88-20-43-SBB ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】 dmin | d イスカル ヘリフェース 端面浅溝入れ加工用ホルダー HFHR/L-M ( HFHL 25M ) イスカルジャパン(株) (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
200-A-3N | 200 | 209 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
200-A-3F | 200 | 209 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
212-A-3N | 212 | 221 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
212-A-3F | 212 | 221 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
224-A-3N | 224 | 233 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
224-A-3F | 224 | 233 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
236-A-3N | 236 | 245 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
236-A-3F | 236 | 245 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
250-A-3N | 250 | 259 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
250-A-3F | 250 | 259 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
280-A-3N | 280 | 289 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
280-A-3F | 280 | 289 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
300-A-3N | 300 | 309 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
300-A-3F | 300 | 309 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
315-A-3N | 315 | 324 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
315-A-3F | 315 | 324 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
355-A-3N | 355 | 364 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
355-A-3F | 355 | 364 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
400-A-3N | 400 | 409 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
400-A-3F | 400 | 409 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
450-A-3N | 450 | 459 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
450-A-3F | 450 | 459 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
500-A-3 | 500 | 509 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
560-A-3 | 560 | 569 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
600-A-3 | 600 | 609 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
630-A-3 | 630 | 639 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
710-A-3 | 710 | 719 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
355A3F NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。