管理番号 |
新品 :37692290129
中古 :37692290129-1 |
メーカー | 3fbb6bc1b28c | 発売日 | 2025-04-08 10:06 | 定価 | 17243円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックのJIS Vプーリー
■NBK鍋屋バイテックJIS Vプーリーの特長
ロックタイト 焼付防止潤滑剤 アンチシーズ N-7000 453.6g(234286)(LB8013) N7000-454 【333-4503】
○JIS規格を上回る高い品質。
京セラ 超耐熱合金加工用インサート PVDコーティング PR120S ( DCGT070204MFP-SK PR120S ) 【10個セット】 京セラ(株) 【メーカー取寄】
・材質、加工精度、バランス精度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
サンドビック コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル(720) P1BM ( 860.1-0930-031A0-PM P1BM(720) ) サンドビック(株)コロマントカンパニー ( WD259 )
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しています。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っております。
ヤマワ Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RC(PT) 3/8-19 ( PMST-OX-RC-3/8-19 ) (株)弥満和製作所
■すぐにご使用いただくには?
ELECOM LANケーブル CAT5e準拠 EU RoHS指令準拠 爪折防止 3m ブルー 20個セット ( LD-CTT/BU3/RS2 ) エレコム(株) 【メーカー取寄】
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
京セラ 外径溝入れ加工用チップ GMG TN90 ( GMG3020-030MG TN90 ) 【10セット】 京セラ(株) ( L6Y03 )
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
タジマ(Tajima) ビニール絶縁電線用皮剥き ソケット型CV線ストリッパー ムキソケ D IV 100? 600V IV, HIV, EM IE/F, KIV 線用 DK-MSDIV100
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
IRIS 104319 高速起動ラミネーターA3 4本ローラー ホワイト HSL-A342-W 【574-6580】
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
サンドビック コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル(720) P1BM ( 860.1-0730-040A0-PM P1BM(720) ) サンドビック(株)コロマントカンパニー ( WD144 )
TRUSCO 塩ビマット ピラミッド グリーン 1.5mmX915mmX20m TEPM-920-GN 【780-5292】
品番 | 呼び径 サンドビック コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル(720) P1BM ( 860.1-0630-040A0-PM P1BM(720) ) サンドビック(株)コロマントカンパニー ( WBU68 ) dm | 外径 サンドビック コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル(720) P1BM ( 860.1-0780-040A0-PM P1BM(720) ) サンドビック(株)コロマントカンパニー ( WD170 ) de | 最大軸穴径 サンドビック コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル(720) P1BM ( 860.1-0635-024A1-PM P1BM(720) ) サンドビック(株)コロマントカンパニー ( WBU74 ) dmax | 最小軸穴径 サンドビック コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル(720) P1BM ( 860.1-0700-024A1-PM P1BM(720) ) サンドビック(株)コロマントカンパニー ( WD125 ) dmin | d ロックタイト 焼付防止潤滑剤 アンチシーズ N-1000 453.6g N1000-454 【333-4490】 (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
200-A-3N | 200 | 209 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
200-A-3F | 200 | 209 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
212-A-3N | 212 | 221 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
212-A-3F | 212 | 221 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
224-A-3N | 224 | 233 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
224-A-3F | 224 | 233 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
236-A-3N | 236 | 245 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
236-A-3F | 236 | 245 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
250-A-3N | 250 | 259 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
250-A-3F | 250 | 259 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
280-A-3N | 280 | 289 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
280-A-3F | 280 | 289 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
300-A-3N | 300 | 309 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
300-A-3F | 300 | 309 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
315-A-3N | 315 | 324 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
315-A-3F | 315 | 324 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
355-A-3N | 355 | 364 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
355-A-3F | 355 | 364 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
400-A-3N | 400 | 409 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
400-A-3F | 400 | 409 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
450-A-3N | 450 | 459 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
450-A-3F | 450 | 459 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
500-A-3 | 500 | 509 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
560-A-3 | 560 | 569 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
600-A-3 | 600 | 609 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
630-A-3 | 630 | 639 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
710-A-3 | 710 | 719 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
355A3N NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。