管理番号 |
新品 :37692278924
中古 :37692278924-1 |
メーカー | dde228fdad1 | 発売日 | 2025-05-01 07:57 | 定価 | 17171円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() 佐藤 防水型デジタル温度計SK-270WP用センサ S270WP-01-1.5(8079-52) [8079-52] 807952 販売単位:1 送料無料 0628 | ![]() SK-L751用 スリーブセンサ SK-L751-21 佐藤計量器製作所 0603 | ![]() ティアンドデイ 温度記録計(おんどとりJr.) センサー内蔵 TR-51i -40~80[度] 1台 /1-5020-31 0603 | ![]() 無線ロガー用 スリーブセンサ SK-L700R-T-21 佐藤計量器製作所 0628 |
![]() マザーツール MT ポケット多機能テスター LM-8000 4986702201746 0603 | ![]() 【送料お得・まとめ買い×7個セット】エー・アンド・デイ A&D 赤外線放射温度計 AD5617 0603 | ![]() 藤田電機製作所 温湿度データロガーKT-255U1台2-2658-04 ※事業者向け商品です 0628 | ![]() ティアンドデイ 温度記録計(おんどとりJr.) センサー内蔵 TR-51i -40~80℃ 1台 /1-5020-31 0603 |
![]() 高温対応K熱電対センサ(シース型) 1個 0603 | ![]() アズワン 防水デジタル温度計 WT-200 HACCPアラート機能付NCFF0631622-3799-02 0603 | ![]() 東亜計器 JIS規格温度計 SP-34 検査成績書付 JC-2534-S 0603 | ![]() ハンナ インスツルメンツ サーミスタセンサー(中心温度測定(半固形物用)) 1本 HI762PWL 0449.0047 |
![]() ハンナ インスツルメンツ サーミスタセンサー(中心温度測定) 1本 HI762PBL SAVERIS2-H1 | ![]() ハンナ インスツルメンツ サーミスタセンサー(気体/液体温度測定) 1本 HI762BL SAVERIS2-H2 | ![]() ハンナ インスツルメンツ T字型温度テスター 長さ300mm×直径5mm 1個 HI145-20 SAVERIS2-T1 | ![]() 安藤計器製工所 浸没線付き棒状標準温度計 +190~250℃(0.2) 検査成績書付 1本 1-09-5-VC SAVERIS2-T2 |
![]() ハンナ インスツルメンツ サーミスタセンサー(気体/液体温度測定) 1本 HI762L SAVERIS2-T3 | ![]() タスコ 表面センサー 1個 TA410F-70 0572.6172 | ![]() ハンナ インスツルメンツ サーミスタセンサー(中心温度測定) 1本 HI762PW 0572.6174 | ![]() タスコ 隔測指示温度計 1個 TA408MB-100 TESTO115I |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
640720 テストー テストー T熱電対フレキシブル温度プローブ 〔品番:0628-0023〕 NTCサーミスタ 浸漬温度プローブ 0613 1212 テストー 測定器 宇N 代引不可 [本体質量:45g] 《包装時基本サイズ:350×42×35mm》〔包装時質量:300g〕 |
仕様 | ●応答:5秒 ホーザン 第二種電工試験練習用 線セット 1セット DK-54 ●-40~+350℃ ペンタイプ温湿度計 PC-5120 PC5120_3011 佐藤計量器 ●500×φ1.5mm ZLAN6842 8チャンネル リモート i/o コントローラ RS485イーサネット8 デジタル 入力出力modbus tcp rtu交換ZLAN6802 ●精度:±0.5℃ 壁掛型防水デジタル温度計(指示計のみ) SK100WP_3011 佐藤 ●T熱電対タイプの温度プローブ ロジクール PRO STREAM WEBCAM 1個 C922n ●φ1.5mmの針金タイプ |
---|---|
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | ●プローブ |
注意 | |
原産国(名称) | ドイツ |
JANコード | 4029550000000 |
コロンコード | 4325390000 |
コロン名称 | テストー 測定器 |
本体質量 | 45g |