管理番号 |
新品 :24189284075
中古 :24189284075-1 |
メーカー | 5c94f5 | 発売日 | 2025-04-11 19:00 | 定価 | 17314円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() ■近畿 吸上式スプレーガン KIXS13SW(8050864)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] DS-1S53 | ![]() ■近畿 クリーミー加圧式スプレーガン C7Z12(8050540)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄] DS-1S55 | ![]() ■近畿 吸上式スプレーガン KIXS18SW(8050867)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] DS-1S56 | ![]() ■近畿 重力式スプレーガン KIXS13GW(8050863)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 29061 |
![]() ■近畿 重力式スプレーガン KIXS15GW(8050865)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 29035 | ![]() WIDER1-13H2G アネスト岩田コーティング 小形スプレーガン(重力式)ノズル口径 φ1.3 WIDER1 29036 | ![]() アネスト岩田 中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ2.0 W772S【送料無料】 29037 | ![]() アネスト岩田 中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5 W771S【送料無料】 29038 |
![]() トラスコ(TRUSCO) スプレーガン吸上式ノズル径Φ2.0 217 x 134 x 59 mm SSG-20L 29039 | ![]() トラスコ(TRUSCO) スプレーガン吸上式ノズル径Φ1.5 217 x 133 x 56 mm SSG-15L 29051 | ![]() 3M(スリーエム) PPS シリーズ2.0 交換用リッド&ライナー 800ml 用 200ミクロン 26024 50セット 29052 | ![]() (C)DEVILBISS デビルビス LVMPスプレーガン O-LIGHT2 LGS-15G 重力式 ノズル口径:1.5mm 29053 |
![]() ケンオー(KENOH) スプレーガン 吸上式 W-77S 29057 | ![]() 電動 スプレーガン 塗装 コードレススプレーガン 充電式 小型電動式塗装機 3つの噴霧方法 ノズル5幅調整可能 18V バッテリー対応可能 電気スプレーガン 家庭用 小型 電動塗装機 1200ml大容量ペインターDIY 木材 プラスチック 金属 凹凸面/水性・油性の塗料 2024 29063 | ![]() SAGUD エアブラシキット(コンプレッサー付き、0.2MM 0.3MM 0.8MMのエアブラシ3本とエアブラシアクセサリークリーニングキットが含まれます。 29085 | ![]() アサヒペン 水性多用途カラー 10L 白 水性 多用途 塗料 ペンキ 高耐久性 ツヤあり 無臭タイプ 1回塗り 防カビ剤配合 サビドメ剤配合 日 29087 |
![]() アサヒペン 水性多用途カラー 10L こげ茶 水性 多用途 塗料 ペンキ 高耐久性 ツヤあり 無臭タイプ 1回塗り 防カビ剤配合 サビドメ剤配合 29093 | ![]() アネスト岩田 中形スプレーガン重力式ノズル口径Φ2.0 W77-21G 1 29081 | ![]() アネスト岩田 中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5 空気使用量370L/min W-77-12S 1台 ▼805-2356 29112 | ![]() アネスト岩田 中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ2.0 空気使用量340L/min W-77-21S 1台 ▼805-2359 29113 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
801304 扶桑精機 扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1S53 φ1.3x50L (直進丸吹き) 〔品番:DS-1S53〕 【W-61-2G】【送料無料】 1.3口径 重力式ANEST IWATAアネスト岩田W-61小型スプレーガン重力式・本体のみアネスト岩田キャンベル CAMPBELL エアースプレーガン [本体質量:190g] |
●飛距離が大きい直進丸吹きタイプのスプレーガンです。
仕様 | ●エアー液ホース取付口径:G1/8 エアーホース 樹脂 AH-7-20M9.5mm×16mm×20M(G3/8用) ●口径:1.3×L50 |
---|---|
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | |
コロンコード | 6061166000 |
コロン名称 | 扶桑 エアー補器 |
本体質量 | 190g |