管理番号 |
新品 :10118291376
中古 :10118291376-1 |
メーカー | f7d978dd19b50 | 発売日 | 2025-04-15 01:03 | 定価 | 15400円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品名 | ||
---|---|---|
デジタルウォーキングメジャー | ||
仕様 | ||
品番 | DWS-160W | |
車輪直径 | 160mm | |
最小表示 | 0.02m(2cm) | |
最大測定範囲 | 9999999.98m(約10000km) | |
測定誤差範囲 | ±0.5% | |
面積測定機能 | 有 | |
表示固定機能 | 有 | |
測定モード | 有(壁面間等の測定モード切替) | |
電源 | 単4乾電池×2本 | |
オートパワーOFF | 最後に操作又は静止後約5分 | |
連続使用時間 | 約30時間 | |
全長/全縮 | 1120mm/680mm | |
重量 | 927g(電池含む) | |
特徴 | ||
● 液晶バックライト機能 DIA ステンレス製すきまゲージ 150MY-S 150MY-S 1個 ■▼684-5626【代引決済不可】【送料都度見積】 測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。 直送・代引不可 サイエルインターナショナル GOLFレーザー距離計 迷わず君 SLI-GRD1000 別商品の同時注文不可 イマダ 無線ユニット WL01-USB (USB無線レシーバー) ● はね上げ式自立スタンド付 TESTO testo400/440用 [0554 2222] 05542222 販売単位:1 送料無料 TESTO 卓上温湿度計 TESTO608-H2 testo 608-H2 ● モード切替機能 TESTO 黒体テープ 0554 0051 1個 壁面がある場合に便利なモード切替機能付。 レーザーライナー CO2モニター 082427J エアーモニターCO2 CUSTOM 防水pH計(センサーなし) PH-1001PE ● ホールド機能 ☆ハンナ HI 98509 温度テスター「Checktemp Dip(チェックテンプ ディップ)」 コード(1371-01-0000553) 測定数値を固定できるホールド機能付。 【中古】【非常に良い】イチネンTASCO TA430CP-10 交換用センサー qqffhab 柴田科学 分液ロート スキーブ形 ガラスコック付 50mL 014230-50 ● 面積計算機能搭載 アズワン MP-600 捕虫器 ムシポン コンパクト シグマ光機 JZSP-CMP00-03-E サーボパック接続ケーブル(エンコーダ用) ● 高さ合わせが簡単な伸縮式ポール タスコ トルクレンチセット TA771BH HIOKI 記録紙 (9221 6031) | ||
関連商品 | ||
STS 防水型デジタルウォーキングメジャー【DWM-190P】 栄研化学 AP4300 滅菌DHシャーレ(1枚包装) φ89.5×19mm STS デジタルウォーキングメジャー【DWS-160B】 OSG LG-WP-2-M16X0.5 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 31114 STS デジタルウォーキングメジャー 2輪タイプ【DWS-160W】 日之出化成 50m 耐圧農園ホース STS デジタルウォーキングメジャー セーフラン安全用品 J2341 粘着マット 60×90cm 1セット(30枚×10シート入) [配送制限商品] 最大測定範囲(約10000km)【DWS-160C】 Fisher Scientific 01-826A バイオハザードオートクレーブバッグ 透明 300×610×0.05mm 1箱(200枚入) TRAJAN/SGE 4065-49035 交換用シリンジ 1mL(eVol用) |