管理番号 |
新品 :10118276856
中古 :10118276856-1 |
メーカー | baea37a | 発売日 | 2025-04-15 15:24 | 定価 | 17573円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックの標準 Vプーリー
■NBK鍋屋バイテック標準 Vプーリーの特長
MOLDINO アルファ ラジアスプレシジョン ( ARPF16S16 ) (株)MOLDINO
○日本で最大の使用実績あり。
【送料お得・まとめ買い×2個セット】平和メディク HMINCS 25本×100シート SW802 工業用綿棒
・1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリーです。鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産し、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発しております。
京セラ 内径・奥端面加工用エクセレントバー A/S-SCLC-AE A20R-SCLCL09-22AE ( A20RSCLCL0922AE ) 京セラ(株)
・セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求することで、お客さまに“便利”をお届け致します。
エスコ EA915-16 サイドシート(2x2mテント用/OD色/4面分)
■すぐにご使用いただくには?
pig ピググリッピーマット (15枚入) MAT3220G 1Cs(8051748)
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
三好キカイ ユニバーサルジョイント HJ-6P ( HJ-6P )
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
MOLDINO アルファ モジュラーミル ( ARPFM16 ) (株)MOLDINO
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
三好キカイ NXOスライド NXFD-16-300 ( NXFD-16-300 )
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
イスカル ダブIQミル チップ IQ845 SYHU-07 IC830 ( IQ845 SYHU 070400ADN IC830 ) 【10個セット】 イスカルジャパン(株)
イスカル ヘリドゥ フライス加工用チップ S845 SXMU/SXCU-16 IC908 ( S845 SXMU 1606ADTR-MM IC908 ) 【10個セット】 イスカルジャパン(株)
品番 | ピッチ径 三好キカイ ユニバーサルジョイント HJ-8P ( HJ-8P ) dp | 外径 イスカル セルフグリップ用一体型ホルダー SGAFR/L ( SGAFR10-1.6 ) イスカルジャパン(株) de | 最大軸穴径 京セラ 自動盤用突っ切り工具 サブスピンドル対応ホルダ KGZS ( KGZSL1212JX-1.3B ) 京セラ(株) dmax | 最小軸穴径 京セラ 自動盤用突っ切り工具 標準ホルダ KGZ ( KGZR1010JX-2.4 ) 京セラ(株) dmin | d TSUYORON ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト TD-120 黒 Lサイズ ( WP-TD-120-BLK-L-JAN-BP ) 藤井電工(株) ( BBTWK ) (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
4-B-4 | 90.6 | 101.6 | 35 | 16 | - | 21U | 63 | 46 | 19 | 57 |
4-B-4F | 90.6 | 101.6 | 36 | 14 | - | 41U | - | 42 | - | 42 |
4 ハン-B-4 | 103.3 | 114.3 | 35 | 16 | - | 21U | 63 | 46 | 19 | 57 |
4 ハン-B-4F | 103.3 | 114.3 | 44 | 14 | - | 41U | - | 42 | - | 42 |
5-B-4 | 116 | 127 | 38 | 16 | - | 21U | 69 | 48 | 22 | 58 |
5-B-4F | 116 | 127 | 51 | 14 | - | 41U | - | 42 | - | 42 |
5 ハン-B-4 | 128.7 | 139.7 | 38 | 16 | - | 21U | 69 | 48 | 22 | 58 |
6-B-4 | 141.4 | 152.4 | 38 | 16 | - | 22U | 69 | 48 | 22 | 58 |
6-B-4F | 141.4 | 152.4 | 38 | 16 | - | 43U | 69 | 46 | - | 38 |
6 ハン-B-4 | 154.1 | 165.1 | 38 | 17 | - | 22U | 69 | 50 | 22 | 56 |
7-B-4 | 166.8 | 177.8 | 46 | 19 | - | 50X | 82 | 55 | - | 14.5 |
8-B-4 | 192.2 | 203.2 | 46 | 19 | - | 50X | 82 | 55 | - | 14.5 |
9-B-4 | 217.6 | 228.6 | 46 | 19 | - | 50X | 82 | 55 | - | 14.5 |
10-B-4 | 243 | 254 | 49 | 19 | - | 50X | 88 | 56 | - | 14 |
11-B-4 | 268.4 | 279.4 | 49 | 19 | - | 50X | 88 | 57 | - | 13.5 |
12-B-4 | 293.8 | 304.8 | 49 | 19 | - | 50X | 88 | 57 | - | 13.5 |
13-B-4 | 319.2 | 330.2 | 49 | 19 | - | 50X | 88 | 57 | - | 13.5 |
14-B-4 | 344.6 | 355.6 | 52 | 19 | - | 50Y | 94 | 57 | - | 13.5 |
15-B-4 | 370 | 381 | 52 | 20 | - | 50Y | 94 | 58 | - | 13 |
16-B-4 | 395.4 | 406.4 | 52 | 20 | - | 50Y | 94 | 58 | - | 13 |
18-B-4 | 446.2 | 457.2 | 53 | 20 | - | 50Y | 95 | 58 | - | 13 |
20-B-4 | 497 | 508 | 53 | 20 | - | 50Y | 95 | 58 | - | 13 |
22-B-4 | 547.8 | 558.8 | 54 | 21 | - | 50Y | 97 | 62 | - | 11 |
24-B-4 | 598.6 | 609.6 | 57 | 21 | - | 50Y | 102 | 62 | - | 11 |
12B4 NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。