管理番号 |
新品 :10118276745
中古 :10118276745-1 |
メーカー | bff1b5c96e373c | 発売日 | 2025-04-16 23:22 | 定価 | 17573円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックのウェッジプーリー
■NBK鍋屋バイテック ウェッジプーリーの特長
シンワ ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 450mm マグネット付 ( 75317 ) シンワ測定(株)
○充実のラインアップ。合計491機種を標準化。
イスカル ダブIQミル チップ IQ845 SYHU-07 IC830 ( IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC830 ) 【10個セット】 イスカルジャパン(株)
・3V:153サイズ、5V:257サイズ、8V:81サイズ。JIS規格の261サイズに230サイズを独自に追加し、特に原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化しております。
ENDRES TOOLS社 A-MAG 防爆片口スパナ 27mm 0020027S [2503-1201576]
・また、3Vの呼び径φ56・60、5Vの呼び径φ112・118・125・132・140は、ローエッジコグタイプ細幅Vベルトに対応するプーリーです。ローエッジコグタイプのベルトは、一般のラップドタイプのベルトに比べて屈曲性にすぐれ、摩擦係数が大きいため伝動効率が向上し、最小プーリー呼び径を小さくすることが可能です。
MOLDINO アルファ ラジアスプレシジョン ( ARPF16S16 ) (株)MOLDINO
・材質、加工精度、バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しております。
【送料お得・まとめ買い×2個セット】平和メディク HMINCS 25本×100シート SW802 工業用綿棒
■すぐにご使用いただくには?
京セラ 内径・奥端面加工用エクセレントバー A/S-SCLC-AE A20R-SCLCL09-22AE ( A20RSCLCL0922AE ) 京セラ(株)
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
エスコ EA915-16 サイドシート(2x2mテント用/OD色/4面分)
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
pig ピググリッピーマット (15枚入) MAT3220G 1Cs(8051748)
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
三好キカイ ユニバーサルジョイント HJ-6P ( HJ-6P )
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
MOLDINO アルファ モジュラーミル ( ARPFM16 ) (株)MOLDINO
三好キカイ NXOスライド NXFD-16-300 ( NXFD-16-300 )
品番 | ピッチ径 イスカル ダブIQミル チップ IQ845 SYHU-07 IC830 ( IQ845 SYHU 070400ADN IC830 ) 【10個セット】 イスカルジャパン(株) dp | 外径 イスカル ヘリドゥ フライス加工用チップ S845 SXMU/SXCU-16 IC908 ( S845 SXMU 1606ADTR-MM IC908 ) 【10個セット】 イスカルジャパン(株) de | 最大軸穴径 三好キカイ ユニバーサルジョイント HJ-8P ( HJ-8P ) dmax | 最小軸穴径 イスカル セルフグリップ用一体型ホルダー SGAFR/L ( SGAFR10-1.6 ) イスカルジャパン(株) dmin | d 京セラ 自動盤用突っ切り工具 サブスピンドル対応ホルダ KGZS ( KGZSL1212JX-1.3B ) 京セラ(株) (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
85-3V-4 | 83.8 | 86 | 35 | 19 | - | 11U | 60 | 55 | 6.7 | - |
90-3V-4 | 88.8 | 91 | 42 | 19 | - | 11U | 76 | 55 | 6.7 | - |
95-3V-4 | 93.8 | 96 | 42 | 19 | - | 11U | 76 | 55 | 6.7 | - |
100-3V-4 | 98.8 | 101 | 45 | 19 | - | 11U | 76 | 55 | 6.7 | - |
110-3V-4 | 108.8 | 111 | 50 | 20 | - | 11U | 86 | 60 | 11.7 | - |
112-3V-4 | 110.8 | 113 | 50 | 20 | - | 11U | 86 | 60 | 11.7 | - |
120-3V-4 | 118.8 | 121 | 50 | 20 | - | 11U | 86 | 60 | 11.7 | - |
125-3V-4 | 123.8 | 126 | 50 | 20 | - | 11U | 86 | 60 | 11.7 | - |
130-3V-4 | 128.8 | 131 | 50 | 20 | - | 11U | 86 | 60 | 11.7 | - |
140-3V-4 | 138.8 | 141 | 60 | 24 | - | 11U | 100 | 70 | 21.7 | - |
150-3V-4 | 148.8 | 151 | 60 | 24 | - | 11U | 100 | 70 | 21.7 | - |
160-3V-4 | 158.8 | 161 | 60 | 24 | - | 11U | 100 | 70 | 21.7 | - |
180-3V-4 | 178.8 | 181 | 55 | 24 | - | 10U | 100 | 70 | 21.7 | - |
200-3V-4 | 198.8 | 201 | 55 | 24 | - | 10U | 100 | 70 | 21.7 | - |
212-3V-4 | 210.8 | 213 | 60 | 24 | - | 10U | 105 | 70 | 21.7 | - |
224-3V-4 | 222.8 | 225 | 60 | 24 | - | 10U | 105 | 70 | 21.7 | - |
236-3V-4 | 234.8 | 237 | 60 | 24 | - | 10U | 105 | 70 | 21.7 | - |
250-3V-4 | 248.8 | 251 | 60 | 24 | - | 10Z | 105 | 70 | 21.7 | - |
280-3V-4 | 278.8 | 281 | 60 | 25 | - | 10Z | 105 | 75 | 26.7 | - |
300-3V-4 | 298.8 | 301 | 60 | 25 | - | 10Z | 105 | 75 | 26.7 | - |
315-3V-4 | 313.8 | 316 | 60 | 25 | - | 10Z | 105 | 75 | 26.7 | - |
355-3V-4 | 353.8 | 356 | 60 | 25 | - | 10Z | 105 | 75 | 26.7 | - |
400-3V-4 | 398.8 | 401 | 60 | 25 | - | 10Z | 105 | 75 | 26.7 | - |
450-3V-4 | 448.8 | 451 | 65 | 27 | - | 10Z | 115 | 80 | 31.7 | - |
500-3V-4 | 498.8 | 501 | 65 | 27 | - | 10Z | 115 | 80 | 31.7 | - |
250-3V-4 NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。