管理番号 |
新品 :10118274351
中古 :10118274351-1 |
メーカー | ecd47 | 発売日 | 2025-04-10 13:53 | 定価 | 17534円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() オーエスジー(OSG) A-TAPシリーズ スパイラルタップ A-SFT M20X2 1.5P STD (8327579) SPB10AN | ![]() オーエスジー(OSG) ハイステーパエンドミル 4刃 TPMR 10X1°X95X38 (85617) SPB15AN | ![]() オーエスジー(OSG) FXコーティング 超硬不等リードエンドミル 4刃 NEO-PHS 12 (8529320) SPB20AN | ![]() オーエスジー(OSG) WXスーパーコート 超硬ラジアスエンドミル PHX-LN-DFR 6XR1.5X54 (3092063) SPB25AN |
![]() オーエスジー(OSG) Vコーティング XPMハイスラフィングエンドミル スリムシャンク ファインピッチ形 VSS-XPM-RESF XPM 12 (8407512) SPB1025NPS | ![]() オーエスジー(OSG) TiNコーティング 管用テーパータップ 短ねじ TIN-LT-S-TPT HSE 2 PT3/8 - 19 X 120 (8309364) SPB520NPS | ![]() オーエスジー(OSG) ハイスエンドミル 2刃 一般用 EDL 19.5 (70695) DPV-28 | ![]() オーエスジー(OSG) HY-PRO プラネットカッタ (シングルポイント) PC-CTI VBX 3UIDH60TM (7716555) 5本入り DPV-36 |
![]() オーエスジー(OSG) 一般用ねじ切り丸ダイス RD H 38XM14X1.5 (42164) TB-5681 | ![]() オーエスジー(OSG) 管用テーパータップ 軟鋼用 STL-TPT H 2 PT3/4-14 (23946) TIL15-1L | ![]() オーエスジー(OSG) 超硬ボールエンドミル 2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 CAP-EBD R4X8 (8503480) 117040550 | ![]() オーエスジー(OSG) 管用平行タップ ステンレス用 スパイラルタップ SUS-SFT-SPT HSE 2.5P 2 PF3/4 - 14 (8309046) 117040560 |
![]() オーエスジー(OSG) TiNコーティング ハイスエンドミル 2刃 EX-TIN-EDL 15.5 (8402355) 117900120 | ![]() オーエスジー(OSG) WXスーパーコート 超硬ボールエンドミル PHX-PC-DBT R1.5X1゚X70 (3094060) 117900130 | ![]() オーエスジー(OSG) 超硬ヘリカルミル 2刃 鋳鉄用 WK-EDS 15 (84765) 117900140 | ![]() オーエスジー(OSG) TiNコーティング ハイスエンドミル 4刃 EX-TIN-EML 20 (88330) 117900150 |
![]() オーエスジー(OSG) ヘッド交換式エンドミル ヘッド PXM XP3225 PXSE200C20-04R030 (7830019) 117900160 | ![]() オーエスジー(OSG) A-TAPシリーズ スパイラルタップ 管用平行 A-SPT 2.5P STD G5/8-14 (8327405) 117900170 | ![]() オーエスジー(OSG) XPMハイスラジアスエンドミル 2刃 CR-XPM-EDS 15XR5 (8401160) 117900260 | ![]() オーエスジー(OSG) XPMハイステーパエンドミル 4刃 XPM-TPMS 6X5°X82X25 (86576) 117040570 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
170950 マクセルイズミ 泉 パイプベンダー用シューAー63 〔品番:117900160〕 オーエスジー(OSG) WXLコーティング ハイスラフィングエンドミル WH-REES 11 (8408611) [本体質量:2400g] |
仕様 | ●パイプベンダー別売シュー |
---|---|
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | |
コロンコード | 1234473000 |
コロン名称 | 泉 電設機器 |
本体質量 | 2400g |