管理番号 |
新品 :10118243145
中古 :10118243145-1 |
メーカー | cc2ad7efce74 | 発売日 | 2025-04-28 20:38 | 定価 | 17534円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品情報 | |
---|---|
基本仕様 | (確度保証期間 1年) |
測定項目 | 直流電圧1ch |
測定範囲 | -5.000~5.000 V |
確度 | ±0.5 %rdg. ±5 dgt. |
記録容量 | 瞬時値記録: 60,000データ, 統計値記録: 15,000データ |
記録間隔 | 1~30秒, 1~60分, 15設定 |
記録モード | 瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録 柴田科学 粘度計取付金具 VB-3/3T用 051260-0303 統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録 |
記録方法 | ワンタイム: メモリフル時記録停止 ライン精機 (LINE) 電磁カウンタ MCR-6CN AC200V (MCR-6CN-AC2) エンドレス: メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 理研計器 アルミトランクケース(本体GX-3R+ポンプユニットRP-3R用) 4711998970 本体キー操作または予約時刻で開始 SETonic(セットニック) 3030006 プランジャーガイド付きシリンジ 交換タイプ 25μL 本体キー操作または予約時刻で停止, またはメモリフル時自動停止 (ワンタイム記録にて) |
その他機能 | プレヒート出力機能あり (機能使用時は外部電源必要), 常に1回前の記録データをバックアップ, 電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ, 電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持 |
防じん防水性 | IP54 (EN60529) (接続ケーブルを接続した状態で, ケーブル先端部を除く) |
インタフェース | 通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 |
電源 | 単3形アルカリ乾電池 (LR6) × 1, 電池寿命: 約2年 (記録間隔1分, 画面省電力モード, 瞬時値記録, 20℃環境にて), 約2か月 (記録間隔1秒, 画面省電力なし, 瞬時値記録, 20℃環境にて) |
寸法・質量 | 79W × 57H × 28D mm, 105 g |
付属品 | 単3形アルカリ乾電池 (LR6, 本体に内蔵) ×1, 接続ケーブルLR9802 ×1, 取扱説明書 ×1, 操作ガイド ×1, スタンド ×1 |
注意事項 | お使いのモニターの発色具合によって、実際のものと色が異なる場合がございます。 シグナルジェネレータ 無線信号発生器 ファンクションジェネレータ 正弦波 12VDC 高精度 デジタル デュアル チャネル 信号発生器 任意波形 発生器 周波数計 商品改良のため、仕様、外観などは予告なく変更することがございますので予めご了承ください。 |
その他 | LR5000シリーズデータミニで記録したデータの収集、パソコンへの転送には別売のLR5091もしくはLR5092のいずれかが必要です。 |
センサ出力や機器のアナログ出力記録 コンパクトデータロガー
K熱電対 (シース型・テフロン(R)被覆) オメガコネクター 300m DS-2010-300C
● 設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ
■GOODMAN 極細呼び線クルまる替えロッド35m 101535(1773085)[送料別途見積り][法人・事業所限定][外直送]
● 一目で分かりやすい2項目表示
DIA ステンレス製すきまゲージ 150MY-S 150MY-S 1個 ■▼684-5626【代引決済不可】【送料都度見積】
● 記録を停止しないでPCにデータ転送可能
直送・代引不可 サイエルインターナショナル GOLFレーザー距離計 迷わず君 SLI-GRD1000 別商品の同時注文不可
● 記録しながら電池交換 (電池を外しても約30秒間は記録を継続)
イマダ 無線ユニット WL01-USB (USB無線レシーバー)
● 最大で従来比3倍の記録容量 (1chあたり60000データ)
TESTO testo400/440用 [0554 2222] 05542222 販売単位:1 送料無料
● 変化を逃さず記録する、統計値記録モードを新搭載
TESTO 卓上温湿度計 TESTO608-H2 testo 608-H2
● 電池がなくなっても測定データは消えません
TESTO 黒体テープ 0554 0051 1個
● 万が一の誤操作でも安心 (一つ前の記録データをバックアップ)
レーザーライナー CO2モニター 082427J エアーモニターCO2
CUSTOM 防水pH計(センサーなし) PH-1001PE
※LR5000シリーズのデータミニで記録したデータの収集、パソコンへの転送には別売のLR5091もしくはLR5092のいすれかが必要です。
☆ハンナ HI 98509 温度テスター「Checktemp Dip(チェックテンプ ディップ)」 コード(1371-01-0000553)